<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;בלוג סטודיו מעיין&#8236;</title>	<atom:link href="http://blog-il.studiomaayan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-il.studiomaayan.com</link>
	<description>&#8235;חדשות בתחום התלת מימד, תוכנות, הדמיות, אנימציה, הדרכות ומאמרים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 10:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;V-Ray Demo Reel 2011&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/09/v-ray-demo-reel-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-ray-demo-reel-2011</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/09/v-ray-demo-reel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אנימציה]]></category>
		<category><![CDATA[הדמיה אדריכלית]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[הדמיה ממוחשבת]]></category>
		<category><![CDATA[רנדר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת Chaos Group פרסמה את הסרטון הרשמי שלה לשנת 2011, הסרטון כולל הדמיות אדריכליות ואנימציות של טובי האמנים בעולם. כמובן שמדובר בפרויקטים שרונדרו במנוע רנדר V-Ray והתוצרים מדברים בעד עצמם. הפרויקטים מעורריי השראה ותמיד טוב להיות מעודכנים במה שקורה בתחום ההדמיה האדריכלית מבחינת רמה ועשייה ע&#34;מ להתקדם קדימה יחד עם התעשיה. בכל סרטון שמוצג תוכלו למצוא את לוגו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/09/v-ray-demo-reel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;טיפים לשיפור ההדמיות שלך&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2598%25d7%2599%25d7%25a4%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259c%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%2594%25d7%2593%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%25a9%25d7%259c%25d7%259a</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max טיפים]]></category>
		<category><![CDATA[הדמיה אדריכלית]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[רנדר]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נתקלתי בכתבה מעניינת באתר Aleso בנושא טיפים לשיפור הדמיות אדריכליות. בלי עיכובים מיותרים ניגש לעניין&#8230; 1. גיאומטריה בתלת מימד &#8211; נסו לצמצם את מס' הפוליגונים של מודלים המופיעים בסצנה. אין הכוונה בהכרח לבניה ב- Low Poly, אלא לא להתפרע בחלוקות שאין להם משמעות ויזואלית או צורנית. ריבוי פוליגונים יעלה את זמן הרנדר קחו את זה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רובוט בתלת מימד&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%2591%25d7%2595%25d7%2598-%25d7%2591%25d7%25aa%25d7%259c%25d7%25aa-%25d7%259e%25d7%2599%25d7%259e%25d7%2593</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[רנדר]]></category>
		<category><![CDATA[תהליכי עבודה]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[טקסטורות]]></category>
		<category><![CDATA[מידול]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרסום מאת Hossein Afzali באתר 3D Graphics מסביר על תהליך יצירה של רובוט בתלת מימד. השלב הראשוני בפרויקט הוא גיבוש הקונספט והמידול, חוסיין מתחיל עם פיתוח ראשוני של המודל כבר בתוכנת תלת מימד 3ds Max עם יצירה של גופים בסיסיים. באמצעות ספרה וגופים צילנדריים הוא מגבש את המראה הקונסטרוקטיבי של הרובוט, פיתוח המודל והירידה לפרטים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בית בסערה&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2591%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2591%25d7%25a1%25d7%25a2%25d7%25a8%25d7%2594</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הדמיה אדריכלית]]></category>
		<category><![CDATA[הדמיה ממוחשבת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פורסם פרויקט חדש של אמן תלת מימד מלונדון בשם Arkin Esref המתמחה ביצירת הדמיות מרשימות לאדריכלות ועיצוב פנים. פרויקט זה הכולל סרטון וידיאו והדמיות סטילס, מעביר לצופה אווירה של מקום על כל המשתמע מכך. Arkin Esref כותב באתר שלו שמטרתו להשיג תמונות כמה שיותר איכותיות מבחינת קומפוזיציה, חומרים, תאורה ואווירה. לטעמי פרויקט זה אורז באופן יוצא דופן את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עיצוב אופנה בתלת מימד&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a2%25d7%2599%25d7%25a6%25d7%2595%25d7%2591-%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25a4%25d7%25a0%25d7%2594-%25d7%2591%25d7%25aa%25d7%259c%25d7%25aa-%25d7%259e%25d7%2599%25d7%259e%25d7%2593</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[אנימציה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[אופנה]]></category>
		<category><![CDATA[מידול]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה וחומרה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תכירו את תוכנת Marvelous Designer תוכנת הדמיה ואנימציה בכל הקשור לתחום הביגוד והאופנה.  מבחינת יכולות תלת מימד התוכנה הזו היא ללא ספק אחד הדברים המרשימים שנתקלתי בהם לאחרונה.  אז מה בדיוק היא יודעת לעשות? התשובה לשאלה זו תלויה במה בדיוק אתה המשתמש יודע לעשות. ככל שהדמיון והיצירתיות גדולים יותר כך התוצרים העיצוביים יהיו מרשימים יותר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אתר להורדת טקסטורות&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2590%25d7%25aa%25d7%25a8-%25d7%259c%25d7%2594%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2593%25d7%25aa-%25d7%2598%25d7%25a7%25d7%25a1%25d7%2598%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[טקסטורות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תכירו את Texture Pilot אתר חדש המכיל טקסטורות וקבצי רפרנס עם תוכן של מעל 50,000 תמונות. ההורדה של הקבצים תלויה בהרשמה לאתר שהינה חינמית. תהנו!&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדרכה קמין גז בתלת מימד&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a7%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%92%d7%96-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2593%25d7%25a8%25d7%259b%25d7%2594-%25d7%25a7%25d7%259e%25d7%2599%25d7%259f-%25d7%2592%25d7%2596-%25d7%2591%25d7%25aa%25d7%259c%25d7%25aa-%25d7%259e%25d7%2599%25d7%259e%25d7%2593</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a7%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%92%d7%96-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[אנימציה]]></category>
		<category><![CDATA[הדמיה אדריכלית]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[תהליכי עבודה]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה]]></category>
		<category><![CDATA[מידול]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ההדרכה הבאה מגיעה אלינו מבית Metro Cúbico Digital שנוסדה בשנת 2008 בפורטוגל ומספקת הדמיות אדריכליות ואנימציות ברמה פוטוריאליסטית גבוהה. Metro Cúbico Digital כותבים בבלוג שלהם על פרויקט ליצירת קמין גז ועל מציאת דרך זריזה ויעילה למידול הפרויקט.   1. בשלב הראשון יש ליצור משטח Plane ולחלק אותו למספיק סגמנטים ע&#34;מ ש- Noise Modifier יתקבל עליו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a7%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%92%d7%96-%d7%91%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;CGAxis חוגגת ואנחנו מרוויחים מזה&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/cgaxis-%d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cgaxis-%25d7%2597%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2592%25d7%25aa-%25d7%2595%25d7%2590%25d7%25a0%25d7%2597%25d7%25a0%25d7%2595-%25d7%259e%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%2595%25d7%2599%25d7%2597%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259e%25d7%2596%25d7%2594</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/cgaxis-%d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[מודלים]]></category>
		<category><![CDATA[תחרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;CGAxis היא חנות מקוונת שמציעה מודלים תלת מימדיים ברמה פוטוריאליסטית גבוהה להדמיות אדריכליות, אנימציות ומשחקי מחשב. המודלים שלהם כוללים טקסטורות איכותיות ומגיעים במס' פורמטים: max,c4d, fxb, obj ועוד. CGAxis בשיתוף עם רונן בקרמן מציעים הטבה לכולנו הורדה חינמית של Models Mix Pack Vol.1 כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ הקישור להוסיף את החבילה לסל הקניות, למלא [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/cgaxis-%d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדמיה אדריכלית פוסט בסיסי&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2593%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2590%25d7%2593%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259b%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25a1%25d7%2598-%25d7%2591%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%25a1%25d7%2599</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הדמיה אדריכלית]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[תהליכי עבודה]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Post Work]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תכירו את CGWorkshop במידה ולא נתקלתם בהם זה הזמן. הם מציגים באתר שלהם הדרכות וידאו להדמיות אדריכליות בצירוף קבצים רלוונטיים להורדה. שימו לב, על מנת לצפות בהדרכות יש צורך בהרשמה לאתר, ההרשמה היא חינם. הפעם הם מציגים הדרכת וידיאו בסיסית המתארת את תהליך העבודה להחלפת שמיים בפוטושופ להדמיה שביצעתם, באמצעות ערוץ Alfa. למרות שההדרכה היא [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שאלות נפוצות HDRi&#8236;</title>		<link>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-hdri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a9%25d7%2590%25d7%259c%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%25a0%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25a6%25d7%2595%25d7%25aa-hdri</link>
		<comments>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-hdri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max טיפים]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה תלת מימד]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[הדרכה]]></category>
		<category><![CDATA[תאורה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-il.studiomaayan.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בהמשך לפוסט שפרסמתי הדרכה בנושא HDRi Sky Lighting - הדרכה מאת Peter Guthrie בנוגע לתאורת HDRi בהדמיות. פיטר פרסם פוסט קצר הכולל 2 שאלות נפוצות בנוגע ל- HDRi שחשבתי ששווה לפרסם. 1. למה מפת HDRi נראית מוזר בפוטושופ? במידה ויצא לכם לפתוח מפת HDR או EXR בפוטושופ, וודאי נתקלתם בתופעה. המפה נפתחת ברמת חשיפה מאוד גבוהה והתאמה של [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://blog-il.studiomaayan.com/2011/08/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-hdri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

